購買時間 |
到期時間 |
如有刪除資料,請點此更新最大表現/Click here if some records are deleted
燃脂周報 Fat-Burning report
體能疲勞管理 Fitness-Fatigue Mag.
km | CP1 | CP5 | CP20 | carb | fat | W | km/h | bpm | TRIMP | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/11 上午7:08:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025/9/7 下午8:11:34 | 46.32 | 211.02 | 196.59 | 193.6 | 471.58 | 226.99 | 187.98 | 40.4 | 160 | 60.4 | ||
2025/9/7 上午10:55:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | ||
2025/9/6 下午5:35:32 | 3.08 | 12.35 | 12.15 | 0 | 148.18 | 61.22 | 271.07 | 11.8 | 176 | 36 | ||
2025/9/6 下午4:58:00 | 5.1 | 12.62 | 12.48 | 12.39 | 254.02 | 91.84 | 279.51 | 12.09 | 169 | 62.8 | ||
2025/9/3 下午12:30:41 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | ||
2025/9/3 下午12:00:14 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | ||
2025/9/2 下午8:33:13 | 2.51 | 11.62 | 11.46 | 0 | 114.41 | 53.97 | 256.35 | 11.33 | 166 | 27.8 | ||
2025/9/2 下午8:14:08 | 2.16 | 14.8 | 13.98 | 0 | 111.22 | 31.74 | 285.2 | 12.51 | 172 | 29.1 | ||
2025/9/2 下午7:51:46 | 2.87 | 17.55 | 15.22 | 0 | 147.08 | 43.16 | 280.37 | 12.17 | 163 | 42.8 |
2025-09-10T23:08:38Z | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-07T12:11:34Z | 1 | 211.02 | 196.59 | 193.6 | 471.58 | 226.99 | 46.32 | 187.98 | 160 | 40.4 | 60.4 |
2025-09-07T02:55:58Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
2025-09-06T09:35:32Z | 0 | 12.35 | 12.15 | 0 | 148.18 | 61.22 | 3.08 | 271.07 | 176 | 11.8 | 36 |
2025-09-06T08:58:00Z | 0 | 12.62 | 12.48 | 12.39 | 254.02 | 91.84 | 5.1 | 279.51 | 169 | 12.09 | 62.8 |
2025-09-03T04:30:41Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 136 | 0 | 0 |
2025-09-03T04:00:14Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 132 | 0 | 0 |
2025-09-02T12:33:13Z | 0 | 11.62 | 11.46 | 0 | 114.41 | 53.97 | 2.51 | 256.35 | 166 | 11.33 | 27.8 |
2025-09-02T12:14:08Z | 0 | 14.8 | 13.98 | 0 | 111.22 | 31.74 | 2.16 | 285.2 | 172 | 12.51 | 29.1 |
2025-09-02T11:51:46Z | 0 | 17.55 | 15.22 | 0 | 147.08 | 43.16 | 2.87 | 280.37 | 163 | 12.17 | 42.8 |
2025-08-30T12:56:49Z | 0 | 11.45 | 11.21 | 11.02 | 205.94 | 108.27 | 4.6 | 247.09 | 161 | 10.88 | 49.5 |
2025-08-29T06:31:07Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 123 | 0 | 0 |
2025-08-29T06:10:04Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 124 | 0 | 0 |
2025-08-29T05:17:52Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 123 | 0 | 0 |
2025-08-28T12:54:10Z | 0 | 12.45 | 12.21 | 0 | 147.1 | 58.24 | 3.06 | 270.62 | 172 | 11.89 | 36.3 |
2025-08-28T12:17:00Z | 0 | 12.76 | 12.3 | 12.17 | 255.3 | 100.4 | 5.31 | 272.04 | 167 | 11.96 | 63 |
2025-08-27T04:50:58Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 130 | 0 | 0 |
2025-08-27T04:23:18Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 128 | 0 | 0 |
2025-08-25T13:04:10Z | 0 | 12.14 | 11.88 | 0 | 127.33 | 56.35 | 2.72 | 261.41 | 169 | 11.52 | 31.2 |
2025-08-25T12:29:07Z | 0 | 12.31 | 12.14 | 11.84 | 249.16 | 109.07 | 5.32 | 263.99 | 165 | 11.65 | 61.2 |
2025-08-24T13:04:31Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 130 | 0 | 0 |
2025-08-24T02:28:25Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 |
2025-08-23T07:39:45Z | 1 | 296.97 | 251.27 | 197.85 | 723.16 | 229.29 | 55.76 | 162.46 | 149 | 30.59 | 125.2 |
2025-08-21T02:31:03Z | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 118 | 2.28 | 0 |
2025-08-17T05:28:36Z | 1 | 322.72 | 266.42 | 197.73 | 758.84 | 245.04 | 59.3 | 163.81 | 142 | 31.1 | 127.8 |
2025-08-16T08:27:48Z | 0 | 12.17 | 12.05 | 0 | 117.16 | 51.9 | 2.5 | 261.22 | 169 | 11.5 | 28.8 |
2025-08-16T07:50:47Z | 0 | 12.82 | 12.52 | 12.26 | 245.21 | 92.08 | 5.03 | 275.54 | 169 | 12.09 | 60.8 |
2025-08-15T05:34:40Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-08-15T04:44:01Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 124 | 0 | 0 |
2025-08-14T13:17:41Z | 0 | 11.36 | 0 | 0 | 27.24 | 14.45 | 0.61 | 244.8 | 161 | 10.88 | 6.7 |
2025-08-14T12:23:08Z | 0 | 13.02 | 12.64 | 12.42 | 260.59 | 90.07 | 5.28 | 281.6 | 172 | 12.34 | 64.8 |
2025-08-13T03:39:17Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 126 | 0 | 0 |
2025-08-12T12:06:57Z | 1 | 308.73 | 268.38 | 225.8 | 293.43 | 78.29 | 17.4 | 207.87 | 153 | 31.52 | 51.5 |
2025-07-30T23:24:36Z | 0 | 12.84 | 12.5 | 12.07 | 258.82 | 98.4 | 5.28 | 273.99 | 164 | 11.97 | 63.8 |
2025-07-30T09:54:31Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 127 | 0 | 0 |
2025-07-28T13:14:00Z | 1 | 194.92 | 193.43 | 191.19 | 245.82 | 115.84 | 21.75 | 187.25 | 144 | 36.54 | 36.3 |
2025-07-27T09:35:45Z | 0 | 15.36 | 14.13 | 0 | 133.2 | 32.31 | 2.51 | 293.1 | 166 | 12.7 | 35.1 |
2025-07-27T09:04:18Z | 0 | 15.03 | 14.32 | 0 | 144.58 | 41 | 2.8 | 287.34 | 161 | 12.53 | 37.6 |
2025-07-26T07:21:31Z | 1 | 399.12 | 243.68 | 196.99 | 644.7 | 222.99 | 51.1 | 153.33 | 85 | 29.15 | 119.6 |
2025-07-23T07:38:19Z | 0 | 12.09 | 11.86 | 0 | 122.35 | 53.54 | 2.6 | 262.93 | 157 | 11.59 | 29.8 |
2025-07-20T12:07:01Z | 1 | 310.08 | 264.17 | 211.93 | 228.26 | 59.88 | 12.88 | 197.02 | 149 | 28.54 | 41.4 |
2025-07-18T12:13:51Z | 1 | 195.52 | 194.38 | 191.61 | 317.25 | 150.5 | 31.73 | 188.64 | 152 | 41.47 | 46.8 |
2025-07-18T08:24:39Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
2025-07-16T13:18:37Z | 0 | 12.91 | 12.51 | 0 | 130.98 | 47.68 | 2.64 | 275.54 | 171 | 11.97 | 32.5 |
2025-07-16T12:42:39Z | 0 | 12.85 | 12.49 | 12.08 | 254 | 96.45 | 5.25 | 273.64 | 172 | 12 | 63 |
2025-07-16T05:24:46Z | 1 | 331.7 | 243.22 | 194.34 | 468.69 | 131.13 | 35.31 | 140.54 | 153 | 26.33 | 89.4 |
2025-07-14T12:20:41Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
2025-07-13T12:04:40Z | 0 | 13.49 | 13.15 | 12.81 | 266.98 | 83.08 | 5.23 | 288.6 | 174 | 12.59 | 67 |
2025-07-13T02:36:02Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 123 | 0 | 0 |
2025-07-11T09:38:29Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 127 | 0 | 0 |
2025-07-11T08:55:15Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 125 | 0 | 0 |
2025-07-10T12:54:19Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |
2025-07-09T09:10:06Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 114 | 0 | 0 |
2025-07-08T12:51:37Z | 0 | 12.73 | 12.29 | 12.06 | 254.66 | 101.53 | 5.29 | 270.3 | 168 | 11.89 | 62.9 |
2025-07-06T11:41:36Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 118 | 0 | 0 |
2025-07-05T12:27:54Z | 1 | 220.75 | 211.37 | 209.7 | 518.92 | 202.53 | 43.69 | 205.96 | 159 | 40.41 | 78.7 |
2025-07-04T12:53:07Z | 0 | 12.8 | 12.75 | 11.76 | 242.03 | 96.42 | 5.01 | 265.11 | 159 | 11.62 | 60.5 |
2025-07-04T08:49:44Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 127 | 0 | 0 |
2025-07-02T13:30:31Z | 1 | 217.37 | 202.88 | 194.35 | 281.81 | 134.58 | 25.57 | 187.08 | 154 | 37.24 | 41.6 |
2025-07-02T10:56:35Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 123 | 0 | 0 |
2025-07-02T10:52:29Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
2025-06-29T12:40:24Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 112 | 0 | 0 |
2025-06-29T03:55:33Z | 1 | 314.72 | 236.34 | 196.22 | 881.59 | 319.31 | 68.52 | 152.58 | 152 | 27.34 | 155.5 |
2025-06-27T09:47:42Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 122 | 0 | 0 |
2025-06-26T12:52:52Z | 1 | 388.9 | 247.62 | 0 | 143.81 | 55.68 | 10.42 | 190.1 | 160 | 32.17 | 35.4 |
2025-06-26T12:39:52Z | 1 | 227.33 | 219.11 | 0 | 83.4 | 31 | 5.54 | 205.35 | 148 | 32.22 | 12.7 |
2025-06-25T13:01:09Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 110 | 0 | 0 |
2025-06-23T13:44:26Z | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 17.56 | 10.82 | 0.42 | 229 | 125 | 10.31 | 4.3 |
2025-06-23T06:12:28Z | 0 | 12.77 | 12.54 | 0 | 151.19 | 56.63 | 3.09 | 267.95 | 168 | 11.77 | 37.8 |
2025-06-22T06:25:34Z | 1 | 331.07 | 262.05 | 180.2 | 563.69 | 176.61 | 42.54 | 148.74 | 152 | 27.21 | 104.1 |
2025-06-21T12:39:56Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 |
2025-06-21T05:30:07Z | 1 | 296.9 | 246.45 | 186.41 | 604.94 | 169.22 | 43.54 | 148.97 | 152 | 26.78 | 110.7 |
2025-06-18T12:09:48Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 118 | 0 | 0 |
2025-06-18T05:31:06Z | 1 | 231.73 | 209.57 | 204.66 | 516.24 | 212.9 | 44.74 | 201.58 | 158 | 40.08 | 77.7 |
2025-06-15T10:36:06Z | 0 | 11.72 | 11.66 | 11.61 | 304.81 | 138.82 | 6.57 | 261.84 | 161 | 11.57 | 74.4 |
2025-06-14T07:25:45Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 130 | 0 | 0 |
2025-06-13T13:12:21Z | 1 | 184.97 | 184.29 | 184.11 | 296.64 | 154.43 | 28.41 | 181.13 | 142 | 36.97 | 43.2 |
2025-06-12T11:47:37Z | 1 | 218.55 | 209.34 | 209.14 | 577.75 | 232.6 | 50.25 | 204.45 | 163 | 41.08 | 86.9 |
2025-06-11T05:43:57Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 129 | 0 | 0 |
2025-06-08T09:36:48Z | 0 | 12.23 | 12.08 | 11.81 | 250.34 | 107.28 | 5.3 | 265.07 | 163 | 11.67 | 61.4 |
2025-06-06T09:27:30Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 118 | 0 | 0 |
2025-06-06T07:02:11Z | 1 | 387.62 | 254.86 | 215.62 | 191.4 | 63.56 | 12.28 | 201.48 | 113 | 31.47 | 45.3 |
2025-06-04T06:53:14Z | 0 | 12.88 | 12.55 | 12.28 | 385.01 | 152.44 | 8.01 | 272.59 | 169 | 12 | 95.5 |
2025-06-01T12:21:34Z | 1 | 182.5 | 179.92 | 179.25 | 292.25 | 159.24 | 28.44 | 176.7 | 0 | 36.11 | 44.1 |
2025-05-31T12:51:13Z | 0 | 11.82 | 11.73 | 0 | 177.4 | 81.92 | 3.84 | 259.24 | 155 | 11.46 | 43.3 |
2025-05-31T11:54:37Z | 0 | 13.16 | 13.04 | 12.92 | 325.52 | 100.08 | 6.42 | 291.31 | 168 | 12.77 | 81.6 |
2025-05-30T10:09:07Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 126 | 0 | 0 |
2025-05-30T09:44:56Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 108 | 0 | 0 |
2025-05-29T12:00:30Z | 1 | 225.97 | 204.39 | 200.75 | 562.33 | 250.38 | 48.66 | 196.35 | 0 | 38.09 | 87.8 |
2025-05-28T05:06:22Z | 1 | 238.58 | 203.75 | 195.39 | 551.84 | 276.82 | 53.56 | 186.23 | 0 | 39 | 85.3 |
2025-05-24T00:14:05Z | 1 | 155.8 | 85.1 | 60.68 | 49.46 | 51.4 | 15.62 | 46.29 | 0 | 22.5 | 7.9 |
2025-05-23T21:00:09Z | 1 | 363.27 | 283.31 | 218.84 | 1257.08 | 431.28 | 78.16 | 172.8 | 162 | 25.34 | 226.2 |
2025-05-23T19:44:23Z | 1 | 288.4 | 190.13 | 161.24 | 179.53 | 81.83 | 16.39 | 124.36 | 0 | 24.66 | 32.8 |
2025-05-22T21:03:16Z | 1 | 225.93 | 191.59 | 171.44 | 363.15 | 187.94 | 33.07 | 131.65 | 0 | 25.18 | 61.5 |
2025-05-21T07:34:22Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 129 | 0 | 0 |
2025-05-21T06:55:01Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 115 | 0 | 0 |
2025-05-21T06:55:01Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 115 | 0 | 0 |
2025-05-21T06:45:56Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 97 | 0 | 0 |
2025-05-21T06:45:56Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 97 | 0 | 0 |
2025-05-18T09:59:38Z | 0 | 12.09 | 11.94 | 11.38 | 208.85 | 102.44 | 4.59 | 254.13 | 160 | 11.23 | 50.7 |
2025-05-18T09:13:40Z | 0 | 13.41 | 13.19 | 12.94 | 286.69 | 88.43 | 5.65 | 289.9 | 166 | 12.67 | 72 |
2025-05-16T02:20:37Z | 1 | 310.37 | 216.02 | 183.9 | 605.09 | 219.79 | 49.03 | 136.17 | 135 | 25.64 | 108.7 |
2025-05-14T04:30:54Z | 1 | 295.97 | 233.74 | 198.62 | 1026.5 | 349.16 | 71.95 | 152.03 | 152 | 24.72 | 187.7 |
2025-05-11T12:40:12Z | 1 | 198.83 | 194.93 | 194.28 | 320.64 | 147.78 | 29.55 | 191.63 | 0 | 39.16 | 49.5 |
2025-05-11T08:51:40Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 |
2025-05-11T06:20:02Z | 0 | 11.99 | 11.89 | 11.76 | 281.19 | 124.41 | 6.15 | 263.93 | 164 | 11.64 | 68.8 |
2025-05-09T03:29:36Z | 1 | 274.65 | 228.84 | 199.28 | 947.6 | 394.82 | 73.02 | 139.11 | 142 | 23.54 | 174.3 |
2025-05-08T12:47:44Z | 1 | 205.6 | 201.92 | 0 | 144.97 | 64.31 | 10.7 | 192.49 | 147 | 31.89 | 22.5 |
2025-05-08T12:10:26Z | 1 | 389.87 | 254.52 | 213.96 | 210.65 | 72.4 | 13.37 | 200.7 | 156 | 30.72 | 41.9 |
2025-05-06T12:18:42Z | 1 | 226.1 | 200.64 | 195.63 | 372.39 | 167.87 | 31.13 | 193.7 | 0 | 36.16 | 57.6 |
2025-05-04T11:50:57Z | 0 | 13.03 | 12.45 | 12.03 | 255.78 | 102.97 | 5.33 | 270.71 | 160 | 11.9 | 63.1 |
2025-05-04T02:58:33Z | 1 | 331.83 | 262.44 | 207.99 | 680.13 | 233.68 | 50.05 | 147.75 | 143 | 25.74 | 136.2 |
2025-05-02T07:30:01Z | 1 | 131.6 | 83.71 | 55.45 | 43.45 | 48.6 | 9.62 | 49.96 | 0 | 16.33 | 6.1 |
2025-05-01T06:12:08Z | 1 | 297.57 | 250.25 | 196.52 | 782.61 | 257.09 | 57.47 | 146.34 | 136 | 25.7 | 152.8 |
2025-04-30T11:02:12Z | 0 | 13.24 | 12.69 | 0 | 176.9 | 62.55 | 3.62 | 279.79 | 167 | 12.39 | 44.1 |
2025-04-30T10:34:06Z | 0 | 13.65 | 13.49 | 0 | 210.86 | 55.83 | 4.05 | 299.58 | 167 | 13.08 | 53.4 |
2025-04-27T12:53:15Z | 0 | 12.23 | 12.09 | 0 | 119.36 | 49.67 | 2.51 | 267.46 | 162 | 11.77 | 29.2 |
2025-04-27T12:20:48Z | 0 | 12.85 | 12.5 | 12.16 | 244.23 | 93.03 | 5.02 | 274.34 | 162 | 12.07 | 60.4 |
2025-04-26T12:11:12Z | 1 | 191.12 | 189.5 | 189.2 | 340.12 | 166.22 | 31.31 | 186.91 | 144 | 37.45 | 56.1 |
2025-04-25T12:15:43Z | 1 | 225.68 | 219.24 | 214.23 | 536 | 201.69 | 47.26 | 209.04 | 163 | 43.39 | 96.3 |
2025-04-25T04:57:44Z | 0 | 11.85 | 11.76 | 11.64 | 221.43 | 99.73 | 4.73 | 251.68 | 165 | 11.06 | 53.4 |
2025-04-23T05:53:45Z | 1 | 367.85 | 276.67 | 204.64 | 525.66 | 154.81 | 37.45 | 149.01 | 146 | 26.16 | 119.3 |
2025-04-20T13:14:17Z | 0 | 11.63 | 11.27 | 0 | 93.36 | 47.42 | 2.08 | 249.82 | 151 | 11.04 | 21.8 |
2025-04-20T12:31:47Z | 0 | 12.29 | 12.08 | 11.8 | 233.77 | 102.48 | 5.03 | 263.16 | 160 | 11.63 | 55.4 |
2025-04-19T06:42:13Z | 1 | 274.57 | 227.4 | 206.59 | 554.35 | 199.54 | 43.66 | 146.11 | 146 | 27.11 | 113.2 |
2025-04-18T13:49:05Z | 0 | 12.91 | 12.76 | 12.56 | 345.35 | 125.52 | 7.03 | 277.25 | 166 | 12.17 | 81 |
2025-04-16T16:23:58Z | 1 | 325.72 | 246.02 | 236.81 | 657.03 | 188.4 | 43.13 | 161.8 | 147.4 | 26.57 | 134.7 |
2025-04-14T12:38:53Z | 1 | 195.18 | 194.34 | 194.08 | 354.32 | 168.81 | 34.91 | 188.97 | 154 | 40.88 | 61.1 |
2025-04-13T07:07:09Z | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 26.41 | 13.42 | 0.65 | 246.87 | 147 | 11.68 | 6.1 |
2025-04-13T06:27:44Z | 0 | 13.17 | 13.1 | 12.88 | 311.76 | 95.97 | 6.15 | 290.97 | 167 | 12.76 | 73.7 |
2025-04-11T12:00:21Z | 1 | 218.88 | 209.86 | 206.32 | 514.45 | 208.95 | 44.83 | 202.97 | 156 | 40.76 | 90.6 |
2025-04-09T12:11:30Z | 1 | 195.13 | 192.28 | 190.26 | 342.15 | 165 | 29.91 | 187.52 | 157 | 35.85 | 58.7 |
2025-04-06T09:05:47Z | 0 | 12.45 | 12.31 | 12.16 | 294.06 | 117.38 | 6.13 | 272.01 | 162 | 12 | 68.4 |
2025-04-05T12:37:44Z | 1 | 223.23 | 199.96 | 195.01 | 442.92 | 204.07 | 37.95 | 192.37 | 159 | 36.53 | 76.8 |
2025-04-04T09:12:08Z | 0 | 12.45 | 12.16 | 11.91 | 238.87 | 99.02 | 5.03 | 268.44 | 170 | 11.83 | 55.3 |
2025-04-04T08:41:40Z | 0 | 12.67 | 12.41 | 0 | 153.62 | 57.88 | 3.16 | 275.5 | 164 | 12.14 | 35.8 |
2025-04-04T06:33:49Z | 1 | 323.73 | 280.32 | 213.15 | 401.73 | 74.51 | 23.47 | 164.59 | 0 | 25.9 | 87.5 |
2025-04-01T12:53:28Z | 1 | 200.07 | 199.3 | 0 | 64.48 | 26.86 | 4.36 | 197.83 | 160 | 30.6 | 11.2 |
2025-04-01T12:04:09Z | 1 | 215.13 | 204.83 | 202.55 | 336.96 | 140.07 | 26.61 | 200.09 | 167 | 36.2 | 58.8 |
2025-03-31T12:33:25Z | 1 | 274.87 | 249.92 | 218.6 | 550.92 | 195.51 | 43.74 | 211.84 | 170 | 40.22 | 99.5 |
2025-03-29T00:59:22Z | 1 | 226.58 | 199.2 | 193.74 | 432.04 | 205.33 | 40.44 | 189.41 | 160 | 38.96 | 71.6 |
2025-03-26T05:35:46Z | 1 | 273.02 | 225.66 | 174.57 | 500.75 | 185.98 | 39.37 | 142.73 | 150 | 25.96 | 93 |
2025-03-23T03:50:57Z | 1 | 300.25 | 246.2 | 198.9 | 854.63 | 281.74 | 63.8 | 162.06 | 151 | 29.11 | 158.7 |
2025-03-22T10:04:15Z | 0 | 12.05 | 11.94 | 11.68 | 281.41 | 130.51 | 6.07 | 259.58 | 162 | 11.45 | 61.7 |
2025-03-21T06:18:15Z | 1 | 291.03 | 268.01 | 198.34 | 522.86 | 146.87 | 36.73 | 150.61 | 150 | 26.33 | 107.5 |
2025-03-19T11:29:35Z | 0 | 12.28 | 12.11 | 11.95 | 337.67 | 144.57 | 7.16 | 266.35 | 162 | 11.75 | 74.6 |
2025-03-18T12:02:58Z | 1 | 229.4 | 201.27 | 196.25 | 501.97 | 230.31 | 49.18 | 193.4 | 164 | 42.09 | 81.4 |
2025-03-16T09:06:10Z | 0 | 12.32 | 12.07 | 11.98 | 484.56 | 202.59 | 10.21 | 269.88 | 165 | 11.89 | 106.2 |
2025-03-14T12:04:10Z | 1 | 231.37 | 201.69 | 195.95 | 508.26 | 231.45 | 52.82 | 193.89 | 159 | 44.87 | 82.9 |
2025-03-13T12:10:52Z | 1 | 227.95 | 197.69 | 193.07 | 486.06 | 233.96 | 47.71 | 189.27 | 153 | 40.64 | 78.7 |
2025-03-12T08:10:14Z | 1 | 263.33 | 162.46 | 99.52 | 95.53 | 56.61 | 10.74 | 88.37 | 0 | 19.39 | 17 |
2025-03-09T08:27:29Z | 0 | 12.5 | 12.42 | 12.09 | 224.76 | 87.85 | 4.66 | 273.33 | 166 | 12.03 | 49.2 |
2025-03-09T07:21:25Z | 0 | 13.22 | 12.82 | 12.67 | 499.64 | 171.38 | 10.07 | 284.93 | 169 | 12.51 | 108.4 |
2025-03-07T12:08:56Z | 1 | 232.47 | 217.8 | 213.55 | 558.78 | 224.84 | 50.51 | 204 | 144 | 42.61 | 90.1 |
2025-03-05T12:13:23Z | 1 | 241.62 | 203.71 | 196.44 | 502.29 | 236.37 | 42.92 | 191.27 | 159 | 36.12 | 79.2 |
2025-03-03T12:50:30Z | 0 | 13.29 | 13.03 | 0 | 152.98 | 46.92 | 3.01 | 289.71 | 159 | 12.66 | 33.3 |
2025-03-03T12:07:23Z | 0 | 12.29 | 12.2 | 12.12 | 245.04 | 95.62 | 5.1 | 273.2 | 159 | 12.04 | 52.5 |
2025-03-02T01:30:47Z | 1 | 269.15 | 219.59 | 190.23 | 648.7 | 250.81 | 53.79 | 142.27 | 144 | 27.14 | 124 |
2025-02-28T06:56:10Z | 1 | 301.05 | 245.76 | 207.3 | 635.59 | 195.36 | 48.63 | 147.06 | 141 | 27.41 | 128.9 |
2025-02-26T10:28:05Z | 0 | 12.4 | 11.91 | 0 | 184.17 | 86.82 | 4.02 | 257.26 | 157 | 11.36 | 38.9 |
2025-02-26T09:43:04Z | 0 | 13.19 | 13.06 | 12.58 | 307.96 | 110.55 | 6.28 | 279.85 | 166 | 12.3 | 66.6 |
2025-02-25T12:23:27Z | 0 | 12.52 | 12.34 | 12.1 | 242.44 | 98.13 | 5.07 | 270.32 | 158 | 11.91 | 51.9 |
2025-02-24T11:56:18Z | 1 | 242.68 | 204.59 | 198.69 | 658.32 | 308.18 | 63.41 | 193.04 | 128 | 41.04 | 108.3 |
2025-02-23T06:55:27Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 154 | 11.51 | 0 |
2025-02-22T07:34:48Z | 0 | 12.13 | 11.93 | 11.73 | 283.04 | 125.04 | 6.07 | 264.01 | 157 | 11.68 | 60.1 |
2025-02-20T12:13:01Z | 1 | 193.6 | 189.98 | 189.33 | 344.72 | 165.26 | 31.45 | 188.69 | 158 | 37.71 | 55.6 |
2025-02-19T12:37:59Z | 1 | 211.1 | 209.36 | 208.82 | 529.07 | 227.32 | 43.39 | 199.15 | 160 | 37.02 | 87.4 |
2025-02-16T08:49:47Z | 0 | 12.59 | 12.29 | 12.12 | 291.94 | 113.52 | 6.08 | 274.19 | 165 | 12.06 | 62.5 |
2025-02-15T13:54:03Z | 1 | 237.23 | 218.15 | 204.94 | 766.05 | 310.29 | 60.78 | 165.9 | 0 | 29.93 | 139 |
2025-02-15T05:54:03Z | 1 | 237.23 | 218.15 | 204.94 | 766.05 | 310.29 | 60.85 | 152.76 | 0 | 27.64 | 138.6 |
2025-02-14T08:35:40Z | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 40.09 | 20.88 | 0.89 | 245.89 | 160 | 10.88 | 8.4 |
2025-02-14T08:08:23Z | 0 | 13.08 | 12.84 | 12.33 | 256.47 | 94.73 | 5.24 | 277.39 | 159 | 12.18 | 55.2 |
2025-02-12T12:19:26Z | 1 | 242.65 | 215 | 208.21 | 537.63 | 229.84 | 50.05 | 199.19 | 164 | 42.09 | 80.3 |
2025-02-09T12:41:50Z | 1 | 217.3 | 192.59 | 189.75 | 292.48 | 139.73 | 24.18 | 188.18 | 139 | 34.11 | 42.6 |
2025-02-08T11:54:56Z | 1 | 214.78 | 214.16 | 207.92 | 513.8 | 207.5 | 43.29 | 203.62 | 165 | 39.62 | 77 |
2025-02-07T10:05:28Z | 1 | 205.77 | 204.11 | 0 | 83.58 | 33.13 | 6.02 | 200.12 | 154 | 33.55 | 12.3 |
