標準:採計數甲與物與化

115… 114… 115 名額 114 名額
+1 1 2 陽交 電機工程學系甲組(電資國際組) 4 4
-1 2 1 臺大 電機工程學系 48 47
0 3 3 清華 電機工程學系甲組 4 4
+4 4 8 陽交 電機工程學系乙組(電機工程組) 25 35
+6 5 11 陽交 電機工程學系丙組(醫學電資組) 3 2
-1 6 5 清華 電機工程學系乙組 14 9
-1 7 6 成功 電機工程學系(普渡雙聯組) 2 1
+4 8 12 清華 材料科學工程學系甲組 3 3
-2 9 7 臺大 物理學系 15 15
+4 10 14 臺大 材料科學與工程學系 13 16
-7 11 4 臺大 資訊工程學系 35 34
+– 12 成功 電機工程學系(甲組) 23
-3 13 10 陽交 資訊工程學系甲組 5 4
+– 14 清華 電機資訊學院學士班 15
+6 15 21 陽交 材料科學與工程學系-伊利諾雙聯組 4 9
+12 16 28 成功 機械工程學系(普渡雙聯組) 1 1
-4 17 13 清華 資訊工程學系甲組(電子資訊組) 5 5
+14 18 32 臺大 化學工程學系 28 38
+– 19 成功 電機工程學系(乙組) 61
+3 20 23 陽交 光電工程學系 6 5
+5 21 26 陽交 材料科學與工程學系 10 8
+9 22 31 清華 材料科學工程學系乙組 19 21
-3 23 20 陽交 半導體工程學系固態電子組 27 7
-8 24 16 陽交 電子物理學系光電與奈米科學組 4 4
+4 25 29 清華 資訊工程學系乙組(資訊工程組) 14 18
+1 26 27 陽交 半導體工程學系奈米科學組 3 5
-9 27 18 臺大 資訊管理學系 16 17
-3 28 25 陽交 資訊工程學系乙組 31 39
-7 29 22 陽交 電子物理學系電子物理組 15 10
-6 30 24 成功 資訊工程學系(普渡雙聯組) 1 1
+3 31 34 臺大 機械工程學系 41 44
-2 32 30 清華 資訊工程學系丙組(人工智慧組) 7 10
+3 33 36 清華 動力機械工程學系甲組 3 3
-1 34 33 臺大 工程科學及海洋工程學系 15 14
+9 35 44 清華 物理學系光電物理組 5 5
+4 36 40 清華 工學院學士班 8 8
-18 37 19 清華 物理學系物理組(乙組天文物理組) 1 1
+9 38 47 臺大 化學系 35 32
+3 39 42 臺大 醫學工程學系 13 15
+11 40 51 清華 化學工程學系 12 12
-4 41 37 陽交 理學院科學學士學位學程甲組 8 10
+3 42 45 清華 工程與系統科學系乙組(智慧奈米系統組) 6 5
-5 43 38 中興 電機工程學系甲組 3 3
-1 44 43 臺大 數學系 16 15
+8 45 53 成功 材料科學及工程學系 45 45
-5 46 41 中央 電機工程學系 30 29
+14 47 61 成功 物理學系 13 21
+2 48 50 臺大 生物機電工程學系 18 18
+7 49 56 清華 工程與系統科學系甲組(低碳綠能組) 6 7
+5 50 55 中山 電機工程學系 14 16
-2 51 49 臺大 經濟學系A組 28 23
+5 52 57 臺大 工商管理學系科技管理組 14 19
-1 53 52 清華 動力機械工程學系乙組 23 15
+31 54 85 中山 材料與光電科學學系甲組 4 4
-9 55 46 中央 資訊電機學院學士班 6 6
-17 56 39 成功 資訊工程學系 63 58
+1 57 58 清華 原子科學院學士班 6 6
-10 58 48 清華 理學院學士班 10 10
-5 59 54 清華 物理學系物理組(甲組一般組) 11 12
+6 60 66 清華 化學系 24 24
+4 61 65 成功 工程科學系 22 21
0 62 62 陽交 機械工程學系 36 33
+4 63 67 陽交 應用化學系 24 19
-4 64 60 中興 電機工程學系乙組 23 14
+3 65 68 成功 光電科學與工程學系 30 35
-7 66 59 中正 電機工程學系甲組 3 3
-4 67 63 陽交 工業工程與管理學系甲組 7 5
+9 68 77 清華 工業工程與工程管理學系 19 27
+9 69 78 成功 航空太空工程學系 22 32
-35 70 35 中山 材料與光電科學學系乙組 3 4
+9 71 80 成功 化學工程學系 98 88
+1 72 73 臺大 土木工程學系 45 45
+16 73 89 成功 化學系 21 31
+– 74 中央 機械工程學系前瞻半導體國際組 4
+– 75 中山 電機工程學系英語組 27
-1 76 75 臺大 生物環境系統工程學系 12 19
-7 77 70 中興 電機資訊學院學士班 9 11
-9 78 69 陽交 生物醫學工程學系 17 15
-3 79 76 臺師 電機工程學系 15 9
+3 80 83 清華 生醫工程與環境科學系 12 14
+10 81 91 臺大 大氣科學系 12 17
+37 82 119 中央 機械工程學系先進材料與精密製造組 11 13
-4 83 79 成功 機械工程學系 70 67
+4 84 88 成功 生物醫學工程學系 14 23
-3 85 82 清華 科技管理學院學士班 12 10
+35 86 121 中央 機械工程學系光機電工程組 15 17
+7 87 94 中央 化學工程與材料工程學系 16 14
-17 88 71 中央 通訊工程學系 15 11
+10 89 99 臺大 地質科學系 12 12
-4 90 86 中正 電機工程學系乙組 37 31
+1 91 92 臺大 地理環境資源學系A組 8 9
+9 92 101 成功 系統及船舶機電工程學系 17 23
-3 93 90 中央 光電科學與工程學系 15 18
+8 94 102 中央 物理學系 12 10
+17 95 112 成功 工業與資訊管理學系 16 23
+4 96 100 中興 材料科學與工程學系 21 24
-16 97 81 清華 數學系乙組(應用數學組) 13 9
-14 98 84 陽交 應用數學系 20 15
-35 99 64 中央 資訊工程學系 33 21
+3 100 103 成功 建築學系 19 17
-6 101 95 清華 數學系甲組(數學組) 14 10
+7 102 109 臺師 物理學系國際組 4 6
+22 103 125 成功 資源工程學系 22 28
+9 104 113 中央 化學學系 20 17
+2 105 107 中央 理學院學士班 6 8
+– 106 中央 機械工程學系智慧系統與永續能源組 13
-11 107 96 陽交 生物科技學系乙組 6 6
-11 108 97 臺師 物理學系 10 10
-1 109 108 陽交 運輸與物流管理學系 17 14
-38 110 72 中興 資訊工程學系 19 17
-18 111 93 中山 資訊工程學系全英語學士班 16 11
-7 112 105 臺師 資訊工程學系 16 17
-26 113 87 中山 資訊工程學系 15 20
-8 114 106 中山 光電工程學系 13 8
+9 115 124 中興 化學工程學系 32 31
+6 116 122 中正 通訊工程學系 21 20
+6 117 123 中興 物理學系光電物理組 11 8
+2 118 120 成功 數學系 18 23
+10 119 129 中山 化學系 10 12
+7 120 127 成功 工業設計學系 20 21
-11 121 110 政治 資訊科學系 23 21
-6 122 116 陽交 土木工程學系(科技暨基礎建設永續發組) 39 28
-6 123 117 中山 機械與機電工程學系全英語組 12 9
+10 124 134 成功 環境工程學系 29 33
-14 125 111 中山 光電工程學系全英語組 7 5
+11 126 137 中山 化學系英語組 10 11
-13 127 114 中央 生醫科學與工程學系 10 9
-24 128 104 中山 機械與機電工程學系 27 12
-11 129 118 政治 統計學系(B組) 8 7
+16 130 146 成功 地球科學系 18 16
-1 131 130 中山 物理學系 10 10
+10 132 142 中央 數學系計算與資料科學組 9 9
+2 133 135 中興 物理學系一般物理組 14 14
+– 134 成功 都市計劃學系(自然組) 11
+4 135 139 成功 水利及海洋工程學系 21 29
0 136 136 成功 測量及空間資訊學系 26 26
+8 137 145 成功 交通管理科學系 25 31
+2 138 140 中央 太空科學與工程學系 16 12
-11 139 128 臺師 光電工程學士學位學程 17 17
-2 140 138 國北 通訊工程學系 14 9
-8 141 133 中正 機械工程國際學士學位學程 10 6
-11 142 131 中山 物理學系量子科技組(全英) 11 5
0 143 143 臺師 機電工程學系 13 16
+4 144 148 中興 化學系 25 25
-4 145 141 臺師 化學系 35 35
-31 146 115 中正 資訊工程學系 58 45
-3 147 144 中正 化學工程學系 34 23
-1 148 147 中興 智慧創意工程學士學位學程 4 4
+5 149 154 中正 化學暨生物化學系 20 13
+5 150 155 中正 物理學系 18 17
+26 151 177 中原 電機工程學系 15 22
-1 152 151 中興 機械工程學系甲組 45 45
+3 153 156 臺師 車輛與能源工程學士學位學程 4 4
-4 154 150 國北 資訊工程學系 21 22
-6 155 149 中央 數學系數學科學組 13 9
-4 156 152 海洋 電機工程學系 38 37
0 157 157 中興 生物產業機電工程學系 28 27
-5 158 153 中正 機械工程學系光機電整合工程組 16 17
-1 159 158 政治 應用數學系 21 24
+24 160 184 長庚 電機工程學系 27 31
+13 161 174 臺師 科技應用與人力資源發展學系 12 13
+2 162 164 中興 環境工程學系 14 13
-4 163 159 中正 機械工程學系機械工程組 24 33
+28 164 192 中原 電子工程學系 17 23
-3 165 162 政治 地政學系土地測量與資訊組 17 14
+16 166 182 中央 地球科學學院學士班 4 6
+11 167 178 中央 大氣科學學系 12 17
+31 168 199 中原 化學工程學系材料工程組 9 11
-2 169 167 中興 應用數學系數據科學與計算組 17 15
+1 170 171 彰師 電子工程學系 27 24
+2 171 173 中央 土木工程學系 52 58
-11 172 161 中正 資訊管理學系 24 23
-7 173 166 中山 應用數學系 13 17
+16 174 190 高師 電子工程學系 22 20
+8 175 183 臺師 數學系 30 37
+11 176 187 高雄 電機工程學系 46 42
+3 177 180 中興 土木工程學系 41 45
+1 178 179 中興 應用數學系應用數學組 17 15
+22 179 201 中興 水土保持學系 22 39
-8 180 172 臺南 電機工程學系 26 12
-6 181 175 臺師 地球科學系 8 8
-12 182 170 彰師 電機工程學系 30 31
-7 183 176 高雄 資訊工程學系 12 10
-21 184 163 中山 應用數學系英語組 13 5
+13 185 198 北市大 應用物理暨化學系應用化學組 6 11
-17 186 169 中山 海洋環境及工程學系 12 8
-1 187 186 中央 地球科學學系 15 18
+– 188 中原 半導體產業學士學位學程 7
-29 189 160 海洋 資訊工程學系 49 36
-5 190 185 海洋 光電與材料科技學系 22 14
+24 191 215 中原 物理學系光電與材料科學組 7 7
-3 192 189 北市大 應用物理暨化學系電子物理組 8 6
+16 193 209 中原 化學工程學系生化工程組 5 7
+25 194 219 中原 化學系材料化學組 7 8
+12 195 207 逢甲 電機工程學系 41 55
-15 196 181 高師 電機工程學系 27 28
+15 197 212 長庚 化工與材料工程學系(材料工程組) 13 13
-3 198 195 彰師 機電工程學系 22 24
+7 199 206 高雄 應用物理學系 23 24
+10 200 210 中原 機械工程學系 25 24
-10 201 191 中正 數學系 14 19
-2 202 200 高師 物理學系 17 17
-6 203 197 長庚 資訊工程學系 19 26
-11 204 193 中正 地球與環境科學系 18 15
+18 205 223 中原 物理學系物理組 6 7
+15 206 221 中原 化學工程學系綠能製程組 6 7
+18 207 225 逢甲 材料科學與工程學系 24 28
+3 208 211 長庚 化工與材料工程學系(化學工程組) 15 16
-6 209 203 臺南 材料科學系 22 19
+– 210 彰師 智慧車輛工程學系 6
-15 211 196 海洋 機械與機電工程學系 46 39
+17 212 229 中原 化學系化學組 7 8
+11 213 224 輔仁 電機工程學系 38 42
-12 214 202 國北教 資訊科學系 19 16
+7 215 222 長庚 電子工程學系 40 43
+– 216 東華 電機工程學系半導體組 8
+3 217 220 元智 機械工程學系 25 22
-1 218 217 暨南 電機工程學系甲組 9 9
+17 219 236 逢甲 化學工程學系 27 26
-26 220 194 彰師 資訊工程學系 33 28
-17 221 204 高雄 建築學系 18 19
+9 222 231 元智 化學工程與材料科學學系 30 31
+10 223 233 長庚 機械工程學系 18 22
+4 224 228 中原 生物醫學工程學系 15 15
+5 225 230 高醫 醫藥暨應用化學系應用化學組 15 25
-10 226 216 海洋 海洋工程科技學士學位學程 8 7
-9 227 218 國北教 自然科學教育學系 15 10
-15 228 213 長庚 生物醫學工程學系 18 13
-21 229 208 北市大 資訊科學系 24 23
-4 230 226 高師 工業科技教育學系科技教育與訓練組 6 5
+11 231 242 高師 數學系應用數學組 24 20
+3 232 235 海洋 輪機工程學系 32 28
-1 233 232 宜蘭 資訊工程學系 5 11
0 234 234 高雄 土木與環境工程學系 26 27
+14 235 249 逢甲 精密系統設計學士學位學程 10 9
+7 236 243 宜蘭 電機工程學系 17 25
+13 237 250 輔仁 物理學系電子物理組 25 26
+6 238 244 高師 數學系數學組 18 19
+8 239 247 逢甲 土木工程學系 18 19
+12 240 252 輔仁 物理學系光電物理組 21 21
-2 241 239 海洋 海洋環境資訊系 13 10
-2 242 240 高師 工業科技教育學系能源與冷凍空調組 5 4
-16 243 227 北市大 地球環境暨生物資源學系 18 13
-3 244 241 海洋 系統工程暨造船學系 18 16
+3 245 248 海洋 河海工程學系 16 17
0 246 246 宜蘭 電子工程學系 13 15
+– 247 北市大 數據科學與數學系 21
+3 248 251 淡江 土木工程學系 28 32
+6 249 255 暨南 應用材料及光電工程學系 26 25
+4 250 254 宜蘭 機械與機電工程學系 7 9
+13 251 264 聯合 電機工程學系 50 43
+1 252 253 臺南 綠色能源科技學系 11 12
+3 253 256 宜蘭 生物機電工程學系 11 9
+6 254 260 東海 化學工程與材料工程學系 29 39
-10 255 245 屏東 應用物理系半導體組 13 12
+6 256 262 屏東 應用物理系光電暨材料組 12 12
+9 257 266 宜蘭 化學工程與材料工程學系 11 15
+1 258 259 宜蘭 土木工程學系 13 17
-2 259 257 東吳 物理學系 15 14
+5 260 265 東華 物理學系物理組 12 14
+– 261 銘傳 半導體應用學士學位學程(桃園校區) 9
-4 262 258 東華 物理學系奈米與光電科學組 9 9
+4 263 267 東華 光電工程學系 27 28
+6 264 270 東華 材料科學與工程學系 22 37
+– 265 聯合 光電工程學系B組(智慧光電應用組) 11
-3 266 263 嘉義 應用數學系 24 24
+2 267 269 東華 化學系 25 21
+– 268 聯合 光電工程學系A組(光電半導體組) 22
-8 269 261 中教 科學教育與應用學系 26 28
+1 270 271 義守 土木工程學系 15 27
+– 271 文化 機械工程學系 76
0 272 272 大葉 電機工程學系(智慧系統組) 12 15
0 273 273 大葉 電機工程學系(半導體與光電組) 11 11
+– 274 大葉 半導體學士學位學程 25